חצי שנה אחרי שצעדו תושבי ישראל, ותל אביב-יפו בתוכם, אל הקלפיות במטרה לבחור כנסת חדשה, יעשו זאת שוב 430,203 בעלי זכות הבחירה בעיר ויכריעו, בתקווה שהפעם באופן ברור יותר, את זהות הכנסת וראש הממשלה הבא של ישראל. אז איפה אתם מצביעים ואיפה ממוקמות כל הקלפיות בעיר? כל הפרטים לפניכם:
>>לאיתור מיקום הקלפי שלכם בבחירות לכנסת ה- 22 באתר משרד הפנים, לחצו כאן<<
שם ישוב בחירות | סמל קלפי | סמל רכוז | כתובת קלפי | מקום קלפי | נגישה | נגישה מיוחדת | הדפסה בערבית | בוחרי כנסת בפועל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תל אביב - יפו | 1 | 86 | עשהאל,3 | בי"ס צהלה | כ | 537 | ||
תל אביב - יפו | 3 | 86 | עשהאל,3 | בי"ס צהלה | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 4 | 63 | בית אל,45 | בי"ס משה שרת | כ | כ | 728 | |
תל אביב - יפו | 5 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 536 | |||
תל אביב - יפו | 6 | 171 | רמה,5 | מרכז רב שירותים לגיל הזהב | כ | 675 | ||
תל אביב - יפו | 8 | 173 | עולי הגרדום,50 | מתנ"ס בית קמחי | כ | 629 | ||
תל אביב - יפו | 9 | 173 | עולי הגרדום,50 | מתנ"ס בית קמחי | כ | כ | 564 | |
תל אביב - יפו | 10 | 252 | הגולן,34 | מרכז קשישים ע"ש קוסאר-קרצקי | 581 | |||
תל אביב - יפו | 11 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | כ | 720 | ||
תל אביב - יפו | 12 | 122 | ק"ם,65 | בי"ס רמת החי"ל | כ | כ | 614 | |
תל אביב - יפו | 13 | 63 | בית אל,45 | בי"ס משה שרת | כ | 709 | ||
תל אביב - יפו | 14 | 172 | דבורה הנביאה,85 | בי"ס יסודי התורה א' | 553 | |||
תל אביב - יפו | 15 | 172 | דבורה הנביאה,85 | בי"ס יסודי התורה א' | 661 | |||
תל אביב - יפו | 16 | 171 | רמה,5 | מרכז רב שירותים לגיל הזהב | 581 | |||
תל אביב - יפו | 17 | 171 | רמה,5 | מרכז רב שירותים לגיל הזהב | כ | 696 | ||
תל אביב - יפו | 18 | 227 | וילנסקי משה,24 | בי"ס יסודי המשתלה | כ | 695 | ||
תל אביב - יפו | 19.1 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 605 | |||
תל אביב - יפו | 19.2 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 605 | |||
תל אביב - יפו | 19.3 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 605 | |||
תל אביב - יפו | 19.4 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 605 | |||
תל אביב - יפו | 19.5 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 605 | |||
תל אביב - יפו | 19.6 | 121 | אבנר,1 | מועדון נוער צהלה | 604 | |||
תל אביב - יפו | 20 | 171 | רמה,5 | מרכז רב שירותים לגיל הזהב | כ | כ | 522 | |
תל אביב - יפו | 21 | 63 | בית אל,45 | בי"ס משה שרת | כ | 659 | ||
תל אביב - יפו | 23 | 227 | וילנסקי משה,24 | בי"ס יסודי המשתלה | כ | 697 | ||
תל אביב - יפו | 24 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | כ | 741 | ||
תל אביב - יפו | 25 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | כ | 646 | ||
תל אביב - יפו | 26 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | כ | 781 | ||
תל אביב - יפו | 27 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | 663 | |||
תל אביב - יפו | 28 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | 731 | |||
תל אביב - יפו | 29 | 170 | קיציס יוסף,23 | מתנ"ס קהילתי בית פרנקפורט | 675 | |||
תל אביב - יפו | 30 | 170 | קיציס יוסף,23 | מתנ"ס קהילתי בית פרנקפורט | 487 | |||
תל אביב - יפו | 31 | 11 | קהילת קיוב,15 | בת ספר על שם ליידי דייוויס | 732 | |||
תל אביב - יפו | 32 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 756 | |||
תל אביב - יפו | 33 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 552 | |||
תל אביב - יפו | 34 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 674 | |||
תל אביב - יפו | 35 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 698 | |||
תל אביב - יפו | 36 | 170 | קיציס יוסף,23 | מתנ"ס קהילתי בית פרנקפורט | 595 | |||
תל אביב - יפו | 37 | 56 | קדש ברנע,4 | בי"ס מגן | כ | 772 | ||
תל אביב - יפו | 38 | 56 | קדש ברנע,4 | בי"ס מגן | כ | 732 | ||
תל אביב - יפו | 40 | 218 | בקר אהרון,10 | ביה"ס ע"ש נעמי שמר | כ | 786 | ||
תל אביב - יפו | 41 | 56 | קדש ברנע,4 | בי"ס מגן | כ | כ | 663 | |
תל אביב - יפו | 44 | 11 | קהילת קיוב,15 | בת ספר על שם ליידי דייוויס | 580 | |||
תל אביב - יפו | 45 | 11 | קהילת קיוב,15 | בת ספר על שם ליידי דייוויס | 493 | |||
תל אביב - יפו | 46 | 170 | קיציס יוסף,23 | מתנ"ס קהילתי בית פרנקפורט | 698 | |||
תל אביב - יפו | 47.1 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | כ | 635 | |
תל אביב - יפו | 47.2 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 635 | ||
תל אביב - יפו | 47.3 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 635 | ||
תל אביב - יפו | 47.4 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 635 | ||
תל אביב - יפו | 47.5 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 635 | ||
תל אביב - יפו | 47.6 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 635 | ||
תל אביב - יפו | 47.7 | 10 | מגדל שרשן,17 | בי"ס אלחריזי | כ | 631 | ||
תל אביב - יפו | 48 | 11 | קהילת קיוב,15 | בת ספר על שם ליידי דייוויס | 721 | |||
תל אביב - יפו | 49 | 11 | קהילת קיוב,15 | בת ספר על שם ליידי דייוויס | 598 | |||
תל אביב - יפו | 50 | 236 | קובנר אבא,16 | בי"ס כוכב הצפון | כ | 670 | ||
תל אביב - יפו | 53 | 163 | אשכול לוי,94 | בי"ס ממלכתי אביב | כ | 759 | ||
תל אביב - יפו | 56 | 28 | פרסיץ שושנה,1 | ביה"ס הצורי | כ | כ | 721 | |
תל אביב - יפו | 57.1 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | כ | 627 | |
תל אביב - יפו | 57.2 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.3 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.4 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.5 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.6 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.7 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | כ | 627 | ||
תל אביב - יפו | 57.8 | 8 | בורלא יהודה,25 | בי"ס ממלכתי זלמן ארן | 621 | |||
תל אביב - יפו | 58 | 238 | רוזנבלום יאיר,11 | בי"ס צוקי ים | כ | 780 | ||
תל אביב - יפו | 59.1 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.2 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.3 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.4 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.5 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.6 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 673 | |||
תל אביב - יפו | 59.7 | 6 | דרזנר יחיאל,2 | מרכז קהילתי רוזין | 668 | |||
תל אביב - יפו | 60 | 111 | רדינג,35 | בי"ס אלומות | 671 | |||
תל אביב - יפו | 62.1 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.2 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.3 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.4 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.5 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.6 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.7 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.8 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 62.9 | 13 | לויטן יצחק,7 | בי"ס ארזים | 679 | |||
תל אביב - יפו | 65 | 162 | גרונימן,11 | בי"ס אילנות | כ | כ | 581 | |
תל אביב - יפו | 66 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 523 | ||
תל אביב - יפו | 67 | 107 | רדינג,26 | בית ספר תיכון י אליאנס | 574 | |||
תל אביב - יפו | 68 | 112 | יהודה הנשיא,6 | בי"ס יחדיו | כ | כ | 466 | |
תל אביב - יפו | 69 | 111 | רדינג,35 | בי"ס אלומות | 692 | |||
תל אביב - יפו | 70 | 7 | ברש אשר,2 | תיכון עירוני כי"ח | 757 | |||
תל אביב - יפו | 71 | 107 | רדינג,26 | בית ספר תיכון י אליאנס | 564 | |||
תל אביב - יפו | 72 | 162 | גרונימן,11 | בי"ס אילנות | כ | 610 | ||
תל אביב - יפו | 73 | 261 | ברודצקי,68 | משען נאות אביבים | כ | כ | 610 | |
תל אביב - יפו | 74 | 7 | ברש אשר,2 | תיכון עירוני כי"ח | 624 | |||
תל אביב - יפו | 75 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | כ | 619 | |
תל אביב - יפו | 76 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 603 | ||
תל אביב - יפו | 78 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 580 | ||
תל אביב - יפו | 79 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 689 | ||
תל אביב - יפו | 81 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 584 | ||
תל אביב - יפו | 83 | 112 | יהודה הנשיא,6 | בי"ס יחדיו | כ | 584 | ||
תל אביב - יפו | 85 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | כ | 647 | ||
תל אביב - יפו | 89 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | כ | 575 | ||
תל אביב - יפו | 90 | 16 | אנדרסן,22 | בי"ס ניצנים | כ | 632 | ||
תל אביב - יפו | 91 | 112 | יהודה הנשיא,6 | בי"ס יחדיו | כ | 620 | ||
תל אביב - יפו | 92 | 112 | יהודה הנשיא,6 | בי"ס יחדיו | כ | 584 | ||
תל אביב - יפו | 94 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | כ | כ | 618 | |
תל אביב - יפו | 95 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | 529 | |||
תל אביב - יפו | 96 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | 514 | |||
תל אביב - יפו | 98 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | 509 | |||
תל אביב - יפו | 100 | 228 | פרסיץ שושנה,3 | בי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמן | כ | 740 | ||
תל אביב - יפו | 103 | 228 | פרסיץ שושנה,3 | בי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמן | כ | כ | 515 | |
תל אביב - יפו | 105 | 71 | פיינשטיין,83 | בי"ס רמת אביב ג | 639 | |||
תל אביב - יפו | 107 | 227 | וילנסקי משה,24 | בי"ס יסודי המשתלה | כ | 771 | ||
תל אביב - יפו | 108 | 218 | בקר אהרון,10 | ביה"ס ע"ש נעמי שמר | כ | 756 | ||
תל אביב - יפו | 109 | 218 | בקר אהרון,10 | ביה"ס ע"ש נעמי שמר | כ | כ | 644 | |
תל אביב - יפו | 111 | 233 | פיכמן,4 | משען פיכמן | כ | כ | 666 | |
תל אביב - יפו | 113 | 218 | בקר אהרון,10 | ביה"ס ע"ש נעמי שמר | כ | 743 | ||
תל אביב - יפו | 114 | 218 | בקר אהרון,10 | ביה"ס ע"ש נעמי שמר | כ | 755 | ||
תל אביב - יפו | 115 | 236 | קובנר אבא,16 | בי"ס כוכב הצפון | כ | 701 | ||
תל אביב - יפו | 116 | 163 | אשכול לוי,94 | בי"ס ממלכתי אביב | כ | 709 | ||
תל אביב - יפו | 117 | 163 | אשכול לוי,94 | בי"ס ממלכתי אביב | 693 | |||
תל אביב - יפו | 118 | 80 | בן יהודה,227 | בי"ס תיכון ה | כ | 728 | ||
תל אביב - יפו | 120.1 | 32 | הירקון,248 | בית חינוך ע"ש א.ד. גורדון | 709 | |||
תל אביב - יפו | 120.2 | 32 | הירקון,248 | בית חינוך ע"ש א.ד. גורדון | 709 | |||
תל אביב - יפו | 120.3 | 32 | הירקון,248 | בית חינוך ע"ש א.ד. גורדון | 709 | |||
תל אביב - יפו | 120.4 | 32 | הירקון,248 | בית חינוך ע"ש א.ד. גורדון | 708 | |||
תל אביב - יפו | 121 | 80 | בן יהודה,227 | בי"ס תיכון ה | 665 | |||
תל אביב - יפו | 122 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | 647 | |||
תל אביב - יפו | 123 | 82 | בן יהודה,193 | אשכול גנים בן יהודה | 664 | |||
תל אביב - יפו | 124 | 80 | בן יהודה,227 | בי"ס תיכון ה | 650 | |||
תל אביב - יפו | 125 | 80 | בן יהודה,227 | בי"ס תיכון ה | כ | כ | 521 | |
תל אביב - יפו | 127 | 82 | בן יהודה,193 | אשכול גנים בן יהודה | 638 | |||
תל אביב - יפו | 128 | 82 | בן יהודה,193 | אשכול גנים בן יהודה | 682 | |||
תל אביב - יפו | 129 | 82 | בן יהודה,193 | אשכול גנים בן יהודה | 553 | |||
תל אביב - יפו | 130 | 180 | מנדלשטם,12 | מרכז יום לקשיש | 652 | |||
תל אביב - יפו | 131 | 180 | מנדלשטם,12 | מרכז יום לקשיש | 687 | |||
תל אביב - יפו | 132 | 180 | מנדלשטם,12 | מרכז יום לקשיש | 517 | |||
תל אביב - יפו | 133 | 82 | בן יהודה,193 | אשכול גנים בן יהודה | 443 | |||
תל אביב - יפו | 134 | 222 | הר נבו,19 | פיקוח עירוני צפון | 540 | |||
תל אביב - יפו | 135 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | כ | כ | 588 | |
תל אביב - יפו | 136 | 234 | שלונסקי,6 | משען אפקה | כ | כ | 638 | |
תל אביב - יפו | 137.1 | 237 | אנטיגונוס,6 | בי"ס יהודה המכבי | 585 | |||
תל אביב - יפו | 137.2 | 237 | אנטיגונוס,6 | בי"ס יהודה המכבי | 585 | |||
תל אביב - יפו | 137.3 | 237 | אנטיגונוס,6 | בי"ס יהודה המכבי | 585 | |||
תל אביב - יפו | 137.4 | 237 | אנטיגונוס,6 | בי"ס יהודה המכבי | 582 | |||
תל אביב - יפו | 138 | 238 | רוזנבלום יאיר,11 | בי"ס צוקי ים | כ | כ | 686 | |
תל אביב - יפו | 139.1 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | כ | כ | 646 | |
תל אביב - יפו | 139.2 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | כ | 646 | ||
תל אביב - יפו | 139.3 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | 646 | |||
תל אביב - יפו | 139.4 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | 646 | |||
תל אביב - יפו | 139.5 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | 646 | |||
תל אביב - יפו | 139.6 | 100 | שד נורדאו,63 | מתנ"ס קהילתי דתי בית-מגיד | 643 | |||
תל אביב - יפו | 145 | 227 | וילנסקי משה,24 | בי"ס יסודי המשתלה | כ | כ | 685 | |
תל אביב - יפו | 146 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | 559 | |||
תל אביב - יפו | 147 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | כ | כ | 540 | |
תל אביב - יפו | 148 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | 765 | |||
תל אביב - יפו | 149 | 9 | הר נבו,4 | בי"ס הר נבו | כ | כ | 502 | |
תל אביב - יפו | 150 | 9 | הר נבו,4 | בי"ס הר נבו | כ | 579 | ||
תל אביב - יפו | 152 | 222 | הר נבו,19 | פיקוח עירוני צפון | 564 | |||
תל אביב - יפו | 153 | 28 | פרסיץ שושנה,1 | ביה"ס הצורי | כ | 694 | ||
תל אביב - יפו | 154 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | 689 | |||
תל אביב - יפו | 155 | 229 | זינגר בשביס יצחק,3 | בי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנון | כ | כ | 660 | |
תל אביב - יפו | 156 | 28 | פרסיץ שושנה,1 | ביה"ס הצורי | כ | 558 | ||
תל אביב - יפו | 158 | 251 | פרידמן שרגא,4 | מרכז ספורט ע"ש אלון רונן | 752 | |||
תל אביב - יפו | 159 | 63 | בית אל,45 | בי"ס משה שרת | כ | 588 | ||
תל אביב - יפו | 160 | 171 | רמה,5 | מרכז רב שירותים לגיל הזהב | 537 | |||
תל אביב - יפו | 161 | 59 | בני דן,40 | בי"ס מירון | 531 | |||
תל אביב - יפו | 163 | 66 | אבן ספיר,8 | בי"ס תיכון עירוני יד | 731 | |||
תל אביב - יפו | 165 | 9 | הר נבו,4 | בי"ס הר נבו | כ | 553 | ||
תל אביב - יפו | 166.1 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 654 | |||
תל אביב - יפו | 166.2 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 654 | |||
תל אביב - יפו | 166.3 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 654 | |||
תל אביב - יפו | 166.4 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 654 | |||
תל אביב - יפו | 166.5 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 654 | |||
תל אביב - יפו | 166.6 | 50 | שטריקר,19 | בי"ס תיכון י"א | 652 | |||
תל אביב - יפו | 169 | 59 | בני דן,40 | בי"ס מירון | 464 | |||
תל אביב - יפו | 170 | 59 | בני דן,40 | בי"ס מירון | 702 | |||
תל אביב - יפו | 177 | 228 | פרסיץ שושנה,3 | בי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמן | כ | 719 | ||
תל אביב - יפו | 179 | 79 | ויצמן,74 | בי"ס תיכון ד ע"ש אהרון קציר | כ | 615 | ||
תל אביב - יפו | 180 | 185 | ועידת קטוביץ,47 | חט"ב עירוני ד' ע"ש אהרן קציר | 598 | |||
תל אביב - יפו | 181 | 185 | ועידת קטוביץ,47 | חט"ב עירוני ד' ע"ש אהרן קציר | 643 | |||
תל אביב - יפו | 182 | 185 | ועידת קטוביץ,47 | חט"ב עירוני ד' ע"ש אהרן קציר | 633 | |||
תל אביב - יפו | 183 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 529 | ||
תל אביב - יפו | 184 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 525 | ||
תל אביב - יפו | 185 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 613 | ||
תל אביב - יפו | 186 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 647 | ||
תל אביב - יפו | 187 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 607 | ||
תל אביב - יפו | 188 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 605 | ||
תל אביב - יפו | 189 | 29 | הרב טולידנו,6 | מרכז קהילתי בבלי | 673 | |||
תל אביב - יפו | 190 | 29 | הרב טולידנו,6 | מרכז קהילתי בבלי | 676 | |||
תל אביב - יפו | 191 | 79 | ויצמן,74 | בי"ס תיכון ד ע"ש אהרון קציר | כ | כ | 534 | |
תל אביב - יפו | 192 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | 624 | ||
תל אביב - יפו | 193 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | 635 | |||
תל אביב - יפו | 194 | 185 | ועידת קטוביץ,47 | חט"ב עירוני ד' ע"ש אהרן קציר | 622 | |||
תל אביב - יפו | 195 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | 704 | |||
תל אביב - יפו | 196 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | 485 | |||
תל אביב - יפו | 197 | 112 | יהודה הנשיא,6 | בי"ס יחדיו | כ | 603 | ||
תל אביב - יפו | 200 | 236 | קובנר אבא,16 | בי"ס כוכב הצפון | כ | 722 | ||
תל אביב - יפו | 201 | 187 | דרך נמיר מרדכי,81 | תיכון חדש ע"ש רבין | כ | 655 | ||
תל אביב - יפו | 202 | 248 | אהבת ציון,17 | בי"ס תיכון ע"ש רבין אולם ספורט | 703 | |||
תל אביב - יפו | 203 | 4 | כהנשטם,16 | בי"ס אהבת ציון | כ | 684 | ||
תל אביב - יפו | 204 | 18 | אהבת ציון,22 | בי"ס בית הילד | 450 | |||
תל אביב - יפו | 205 | 18 | אהבת ציון,22 | בי"ס בית הילד | 577 | |||
תל אביב - יפו | 206 | 4 | כהנשטם,16 | בי"ס אהבת ציון | כ | כ | 505 | |
תל אביב - יפו | 207 | 4 | כהנשטם,16 | בי"ס אהבת ציון | כ | 661 | ||
תל אביב - יפו | 208 | 258 | ילין דוד,13 | בי"ס מוזיר | 580 | |||
תל אביב - יפו | 209 | 258 | ילין דוד,13 | בי"ס מוזיר | כ | כ | 494 | |
תל אביב - יפו | 210 | 15 | ז'בוטינסקי,106 | גימנסיה הרצליה | 684 | |||
תל אביב - יפו | 211 | 258 | ילין דוד,13 | בי"ס מוזיר | 569 | |||
תל אביב - יפו | 212.1 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 618 | |||
תל אביב - יפו | 212.2 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 618 | |||
תל אביב - יפו | 212.3 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 618 | |||
תל אביב - יפו | 212.4 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 618 | |||
תל אביב - יפו | 212.5 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 618 | |||
תל אביב - יפו | 212.6 | 52 | חדרה,2 | בי"ס יסודי התורה | 616 | |||
תל אביב - יפו | 216 | 187 | דרך נמיר מרדכי,81 | תיכון חדש ע"ש רבין | כ | 574 | ||
תל אביב - יפו | 217 | 187 | דרך נמיר מרדכי,81 | תיכון חדש ע"ש רבין | כ | 573 | ||
תל אביב - יפו | 220 | 4 | כהנשטם,16 | בי"ס אהבת ציון | 660 | |||
תל אביב - יפו | 223 | 4 | כהנשטם,16 | בי"ס אהבת ציון | כ | 498 | ||
תל אביב - יפו | 224 | 18 | אהבת ציון,22 | בי"ס בית הילד | 699 | |||
תל אביב - יפו | 225 | 258 | ילין דוד,13 | בי"ס מוזיר | 544 | |||
תל אביב - יפו | 226 | 63 | בית אל,45 | בי"ס משה שרת | 707 | |||
תל אביב - יפו | 227 | 115 | אונקלוס,8 | בי"ס בבלי ירושלמי | כ | כ | 485 | |
תל אביב - יפו | 228 | 5 | שמעון התרסי,31 | בי"ס אוסישקין | 547 | |||
תל אביב - יפו | 229 | 239 | סשא ארגוב,18 | אחוזת צהלה | כ | כ | 716 | |
תל אביב - יפו | 230 | 36 | קהילת ורשה,30 | בי"ס דוד ילין | 589 | |||
תל אביב - יפו | 231 | 248 | אהבת ציון,17 | בי"ס תיכון ע"ש רבין אולם ספורט | 561 | |||
תל אביב - יפו | 233 | 259 | אלוני ניסים,8 | גני ילדים | 555 | |||
תל אביב - יפו | 234 | 187 | דרך נמיר מרדכי,81 | תיכון חדש ע"ש רבין | כ | כ | 585 | |
תל אביב - יפו | 236.1 | 117 | צייטלין,24 | בי"ס מוריה | 591 | |||
תל אביב - יפו | 236.2 | 117 | צייטלין,24 | בי"ס מוריה | 591 | |||
תל אביב - יפו | 236.3 | 117 | צייטלין,24 | בי"ס מוריה | 591 | |||
תל אביב - יפו | 236.4 | 117 | צייטלין,24 | בי"ס מוריה | 591 | |||
תל אביב - יפו | 236.5 | 117 | צייטלין,24 | בי"ס מוריה | 590 | |||
תל אביב - יפו | 237.1 | 58 | סולד הנרייטה,6 | פיקוח עירוני מרכז | כ | כ | 585 | |
תל אביב - יפו | 237.2 | 58 | סולד הנרייטה,6 | פיקוח עירוני מרכז | 585 | |||
תל אביב - יפו | 237.3 | 58 | סולד הנרייטה,6 | פיקוח עירוני מרכז | 585 | |||
תל אביב - יפו | 237.4 | 58 | סולד הנרייטה,6 | פיקוח עירוני מרכז | 585 | |||
תל אביב - יפו | 237.5 | 58 | סולד הנרייטה,6 | פיקוח עירוני מרכז | 583 | |||
תל אביב - יפו | 242 | 78 | צייטלין,22 | בי"ס תיכון ב'-ג' | כ | כ | 688 | |
תל אביב - יפו | 246 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | כ | 616 | |
תל אביב - יפו | 247 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | 708 | ||
תל אביב - יפו | 248 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | 605 | ||
תל אביב - יפו | 250 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | 714 | ||
תל אביב - יפו | 254 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | 618 | ||
תל אביב - יפו | 256 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | 599 | |||
תל אביב - יפו | 257 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | כ | 522 | ||
תל אביב - יפו | 258 | 229 | זינגר בשביס יצחק,3 | בי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנון | 644 | |||
תל אביב - יפו | 259 | 2 | גאולה,30 | תיכון טכנולוגי אורט עירוני ד' | 518 | |||
תל אביב - יפו | 260 | 2 | גאולה,30 | תיכון טכנולוגי אורט עירוני ד' | 528 | |||
תל אביב - יפו | 261 | 120 | מודיליאני,19 | בי"ס היובל | 522 | |||
תל אביב - יפו | 277.1 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | כ | כ | 690 | |
תל אביב - יפו | 277.2 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | כ | 690 | ||
תל אביב - יפו | 277.3 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | כ | 690 | ||
תל אביב - יפו | 277.4 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | 690 | |||
תל אביב - יפו | 277.5 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | 690 | |||
תל אביב - יפו | 277.6 | 1 | אנטוקולסקי,4 | עיריית תל אביב אגף מיחשוב | 685 | |||
תל אביב - יפו | 278 | 256 | החשמונאים,100 | בי"ס גבעון - מתחם גינדי | 749 | |||
תל אביב - יפו | 280 | 33 | אד"ם הכהן,5 | בי"ס גרץ | כ | כ | 720 | |
תל אביב - יפו | 281 | 33 | אד"ם הכהן,5 | בי"ס גרץ | כ | 560 | ||
